| Номинальный объём, куб.м. | 10 |
| Уровень заполнения, % | 85 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура, ºС | от -45 до +45 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Длина, мм | 6100 |
| Внутренний диаметр, мм | 1600 |
| Длина, мм | 4300 |
| Масса резервуара Н1 одностенного наземного, кг | 2350 |
| Масса резервуара П1 одностенного подземного, кг | 2400 |
| Масса резервуара Н2 двустенного наземного, кг | 4000 |
| Масса резервуара П2 одностенного подземного, кг | 4000 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее